(資料圖)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
4月25日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
榮旗科技 | 6.99 | 4915.03萬 | -1739.12 | 點擊查看 | 主力監控 |
比依股份 | 4.53 | 5515.05萬 | -175.20 | 點擊查看 | 主力監控 |
海森藥業 | 4.39 | 3934.30萬 | -1052.55 | 點擊查看 | 主力監控 |
晶升股份 | 3.87 | 5120.75萬 | -2012.21 | 點擊查看 | 主力監控 |
超訊通信 | 2.90 | 1.19億 | -193.56 | 點擊查看 | 主力監控 |
焦點科技 | 1.95 | 1.06億 | -214.00 | 點擊查看 | 主力監控 |
網宿科技 | 1.58 | 2.86億 | -344.07 | 點擊查看 | 主力監控 |
欣天科技 | 1.56 | 3460.82萬 | 53.89 | 點擊查看 | 主力監控 |
福萊新材 | 1.56 | 1009.70萬 | -228.62 | 點擊查看 | 主力監控 |
金證股份 | 1.42 | 2.55億 | 45.33 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
聯特科技 | 2714.62 | -4.29 | -9406.52萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
茂萊光學 | 2668.17 | -1.56 | -4171.27萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
佰維存儲 | 2634.01 | -3.10 | -8959.93萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
華海清科 | 1923.14 | -1.01 | -1.03億 | 點擊查看 | 主力監控 |
云天勵飛 | 1730.94 | -3.06 | -1.78億 | 點擊查看 | 主力監控 |
東田微 | 1658.57 | -3.35 | -3072.12萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
宣泰醫藥 | 1605.21 | -3.13 | -2201.34萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
聯動科技 | 1503.19 | -3.63 | -4884.27萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
富創精密 | 1396.26 | -1.79 | -9077.39萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
智立方 | 1218.62 | -1.76 | -2005.10萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009